|
|
|
■与郎咸平相约合肥希尔顿 郎咸平(合肥)经济与财富高峰论坛 邀 请 函主 办:力高(中国)地产、力高?;御景湾承 办:伯乐人才培训中心、先锋品牌营销策划机构协 办:安徽山鹰企业管理咨... | 2008-01-25 15:25:59 |
■《泡沫学》内容简介或评论 本书写于2002年,作者是美国的凯文 哈西特,是美国企业研究所的终生学者。在目前,中国股市存在一定泡沫的时局下,尤其有必要看一下本书。 本书通过分析历史上... | 2008-01-25 14:53:49 |
■清华大学房地产总裁高级研修班最新开课时间2008年01月07日 清华大学房地产总裁高级研修班一、 项目介绍: 一个 6 年前开启中国房地产高端培训序幕,现在依然健康运行的学习项目; 一个经过 1400 多名房地产总裁全程... | 2008-01-24 14:48:27 |
■找寻白色包包 现在是刚刚吃完早饭的状态,爬了山回来看了东方卫视于是坐在了电脑前 这个月只剩最后一个星期了,10号以前在重庆,在严重的拉肚子和严重的头痛折磨下,还坚强的迷糊... | 2008-01-24 10:09:03 |
■意外的发现:原来郎咸平教授竟这么牛[转] 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到larry h. p. lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇,本人对郎咸平在全世界... | 2008-01-24 09:56:00 |
■金融经济类资料论文参考 1、投资陷阱分析 2、关于国际资本外逃问题的思考 3、风险资本运作的结构性问题研究 4、基金效益评估的指标体系研究 5、成长型股票投资价值分析 6、金融控股... | 2008-01-24 00:00:00 |
■大学双城记:封面北京,封底上海 北京应该是老舍笔下的一段散文,有慵懒的阳光,未融化的春雪,四合院里的暖炉旁放着烘干的鞋垫和耳套,偶尔一两声吆喝从胡同深处传来……上海则要复杂得多,布什在上海... | 2008-01-23 17:16:13 |
■2005年12月21日:改革出了什么问题--郎咸平清华演讲(清华大学建馆报告厅) 清华大学建馆报告厅 2005年12月21日 主持人: 非常感谢大家做客“时代论坛”,“时代论坛”是清华大学学生会主办的面向全校的大型综合性论坛,本次演讲... | 2008-01-23 15:52:07 |
■MM理论与默顿 米勒 mm模型(modigliani miller models,米勒一莫迪利安尼模型,公司资本结构与市场价值不相干理论) 美国经济学家莫迪格利安尼和米勒于195... | 2008-01-22 22:38:28 |
■北京大学-美国太平洋大学工商管理(MBA)硕士研究生简章 pacific states university美国太平洋大学(创始于1928年)1516 south western avenue " los ange... | 2008-01-22 21:07:53 |
■活跃的经济学散文(老博文) 2007-05-09 14:02:22 五一假期和一个一年未曾联系的学友聊天,学友问最近看什么书?我说正在阅读经济学随笔类的书。学友笑说,经济学散文呀,推荐... | 2008-01-22 17:07:01 |
■books of economics 一、入门教材:人大版《经济科学译丛系列》 1、曼昆《经济学原理》上下册,88元。梁小民教授翻译。曼昆为哈佛高才生,天才横溢,属新古典凯恩斯主义学派,研究范围... | 2008-01-22 16:14:02 |
■美国太平洋洲立大学工商管理硕士 (MBA)学位研究生2008年招生简章 中国教育部留学网认证… 中国教育部教育涉外监管网全力推荐… dearest students:亲爱的mba同学,大家好: welcome to usa... | 2008-01-22 14:45:37 |
■享受放荡你敢吗 诱惑精灵女 的 享受放荡你敢吗 “放荡”:放,放下所有的面具,荡,荡涤一切烦恼。放荡我们自己,开始像电影、戏剧里的生活一样丰富多彩、精彩绝伦,重新诠释“放荡... | 2008-01-22 14:41:08 |
■中国的经济是全世界最浪费的经济 主持人:我们非常容幸地请到了两位重量级的嘉宾为我们做主题演讲,一位是郎咸平博士,郎咸平博士是美国霍顿商学院,香港中文大学首席教授,是近年来世界最有影响力的经... | 2008-01-22 13:59:40 |
■史晨昱:拉詹和津加莱斯:金融与企业理论双星 在国际经济学界中,拉詹和津加莱斯是最年轻、最活跃和最耀眼的学术双星之一。他们在经济学和金融学领域中合作撰写了大量高水平学术论文,很多文章都已成为经济学研究的... | 2008-01-18 16:44:05 |
■金融数学基础书籍系列介绍 金融数学(financial mathematics),又称数理金融学、数学金融学、分析金融学,是利用数学工具研究金融,进行数学建模、理论分析、数值计算等定... | 2008-01-18 12:47:01 |
■读书无用?读书无用? 关于我自己今后继续攻读博士一事的看法,目前看到了两种观念。刘总是极力支持,不但从精神上支持,还专门趁着在北京出差的机会给我带过来几本考博资料,让我非常感动。... | 2008-01-18 09:42:25 |
■清华大学房地产总裁高级研修班最新开课时间2008年01月07日 清华大学房地产总裁高级研修班一、 项目介绍: 一个 6 年前开启中国房地产高端培训序幕,现在依然健康运行的学习项目; 一个经过 1400 多名房地产总裁全程... | 2008-01-16 16:43:30 |
■国际经济与贸易专业毕业论文任务书 毕业论文任务书题目人民币升值的利弊分析专业国际经济与贸易... | 2008-01-16 13:40:27 |
■李雪林是诺贝尔经济学奖追逐者中呼声极高的一位 李雪林是诺贝尔经济学奖追逐者中呼声极高的一位。领域的一场革命,李雪林也成了当今世界上经济学家把自己的理论运用到实践之中的又一极为成功的典范。在企业改革、人民... | 2008-01-16 10:21:47 |
■说点感想,关于两个国家的大学 想写这个话题很久了,却迟迟没有动笔,总有点担心自己的看法太过片面,耽搁了一个学期才来写这个文章。这是一篇很长的文章,我花了2个小时写完。不如,现看看我们学院... | 2008-01-16 09:36:41 |
■金融论文题目 、货币金融基础理论 1.建立中国区域金融体系的研究 2.现行汇率制度对我国货币政策的影响 3.中国——东盟自由贸易区建立与我国金融应对策略研究 4.我国人民... | 2008-01-15 16:20:58 |
■超长篇论(下)《传销,是个令人谈之色变的话题》 超长篇论文《传销,是个令人谈之色变的话题》 传销洗脑的真实记录(转)( 下 ) 我正在想心事,马风盯着我说,"帅哥,你的眼神很空洞啊."我回过神来,连忙回答... | 2008-01-15 12:27:18 |
■美林卷入内幕交易 华尔街再掀“打假”潮 【本文摘要】 sec已对美林公司展开了调查。当局主要想弄清楚,美林的一些在职或是离职员工是否曾在执行客户的买卖指令之前,抢先为美林自身的账户实施相关交易,以... | 2008-01-15 12:18:19 |
| 页次:1/80 每页25 论文数1985 |
9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 : | | 到页 |
|
|