|
|
|
■一交易员违规做期货 法兴业银行损失102亿 (2008-01-25) 傅慧云(整理) (巴黎综合电)法国第二大挂牌银行兴业银行说,该行的一名交易员违规买卖期货,导致银行蒙受了49亿欧元(71亿400... | 2008-01-25 15:47:23 |
■7000亿元家电市场,消费信贷如何消化? 7000亿元家电市场,消费信贷如何消化? 在供大于求、流动性过剩的大背景下,银行、企业为了鼓励人们消费颇费心思。汽车、住房这些动辄十几万元、几十万元的“大... | 2008-01-25 14:57:53 |
■Go back to school~~ 今年要当个上学郎喽~~去年一直在策划着,终因太多事情想做而不了了之,时间旁若无人的流逝,我一定得先做一件事了。 金融学专业培养目标 本学科以国际国内金融业的... | 2008-01-25 14:25:58 |
■医药流通行业 医药流通行业解决方案: 作为信息产业中的建材及图像传播业正在全面贯彻、执行“激光照排、电子分色、胶印建材、装订联动”16字方针和“印前数字、网络化,建材多色... | 2008-01-25 12:00:16 |
■关于银监会 截至目前为止,我在工行申请的信用卡还是没有办成,从2007年11月18日提交材料,到今天2008年1月25日,已经过去了整整两个月零7天,期间的6次致电工行... | 2008-01-25 11:31:35 |
■一交易员违规做期货 法兴业银行损失102亿 (巴黎综合电)法国第二大挂牌银行兴业银行说,该行的一名交易员违规买卖期货,导致银行蒙受了49亿欧元(71亿4000万美元,102亿新元)损失。这是历来由单一... | 2008-01-25 10:23:14 |
■上海宁兴信息晨报一、 上海宁兴信息晨报一、今日头条☆ 商务部:今年上半年价格上行压力加大商务部昨日表示,受到人工、土地、财务、环境保护和原材料成本因素影响,2008年上半年国内消... | 2008-01-25 10:14:59 |
■转载:金融学生必看的书 给自己留着以后慢慢攻读,省得忘了 1、佛兰克.j.法博齐、佛朗哥.莫迪利亚尼:《资本市场机构与工具》,经济科学出版社,1999。2、艾伦.加特: 《管制、放... | 2008-01-25 10:14:30 |
■谁在承担通胀 believe yourself 的 【原】谁在承担通胀 居高不下的通胀率,因此有人说,人民帀像西宝兴路(上海火葬场之一)烧给死人的佛图(梵语译音,冥钞)... | 2008-01-25 01:49:20 |
■透析美国次级贷款的危机 左大培(转载) 北京大军经济观察中心编者按:这是左大培教授在乌有之乡的一个报告会上的讲话,现发表出来供大家参考。左先生的思路能不能被中国政府所采纳,要看形势的发展。中国政府... | 2008-01-25 01:09:00 |
■倍速变化时代下的管理之道 变衡.2007中国管理趋势发布会 2007年(中国)管理趋势发布会在北京大学百年讲堂举行。这一开创中国管理领域先河的盛会,每一次都吸引了几百位企业中高层管... | 2008-01-24 22:33:00 |
■剖析A股暴跌真相:谁能力挽狂澜 时寒冰 1月22日,中国股市大幅杀跌。上证综指和深证成指均创史上最长的阴线,下跌点数分别高达354.69点和1215.08点。同时,沪深两市近千只个股封于跌停,翻红... | 2008-01-24 22:26:00 |
■许霆案一审判决恐导致人性丧失(图) 过度保护银行利益,混淆法律与道德界限? 一审判决存在三大失误: 混淆法律与道德的界限;以刑事责任阻却民事责任,剥夺当事人通过承担民事责任减轻自己刑事责任... | 2008-01-24 22:06:09 |
■1月24日内参内幕 板块分析节能环保板块:昨日我们推出该板块后相关个股全线涨停,强势特征明显,后市该板块可继续关注,对于相关公司可关注:浙江阳光,雪莱特,联创光电,佛山照明。洪... | 2008-01-24 20:49:00 |
■激辨 - 调控效果缘何甚微 根源反映滞后,有邯郸学步之嫌疑货币政策应该具有前瞻性,领先宏观经济变化,但我国现行的货币政策非但没有起到调整宏观经济的作用,相反,跟在滞后的宏观经济数据后面... | 2008-01-24 17:34:54 |
■05年《宏观经济政策与发展规划》试题及参考答案解析 05年《宏观经济政策与发展规划》试题及参考答案解析 2007-1-17 13:2t... | 2008-01-24 16:51:20 |
■日本金融危机原因及对策 作者:邵常永时间:2001-12-24 08:45:31 1990年,日本股市出现了由3.8万日元至2.9 万日元的暴跌,到9月又跌至2万日元.91年开始,... | 2008-01-24 16:48:36 |
■1月24日佛郎每日实战示范 1月24日佛郎每日实战示范1月24日佛郎每日实战示范 p class="msonor... | 2008-01-24 13:14:00 |
■有限信贷资源约束下的银行经营策略 一、目前银行业所面对的宏观控制环境2007年年底召开的中央经济工作会议10年来首次明确提出了“从紧货币政策”。随即央行于年末连续出台了两项重要的从紧举措:一... | 2008-01-24 13:03:29 |
■盘后分析及建议本人议 盘后分析及建议本人议论.散户观点.朋友交流.风险自负.恐慌急跌酿机中反弹 大盘延续前期的大跌走势,由于美股的持续下跌,出于对全球经济衰退的恐慌,全球股市都进... | 2008-01-24 12:31:45 |
■我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策 在社会信用体系中,银行信用是支柱和主体信用,是连接国家信用和企业信用、个人信用的桥梁,在整个社会信用体系的建设中,具有先导和推动的作用。可以说,银行信用的正... | 2008-01-18 23:08:03 |
■回家的呼唤 10天9门考试 计量经济学, 统计学, 金融交易,保险,商业银行管理,,,,,,,考的天昏地暗 脑子也不知道轻了多少 在待2天就飞回家了 走出家门的时候 对... | 2008-01-18 21:23:39 |
■转载左大培的《2005-2007年的“银行改革”》大纲 (2008年1月) 这个银行改革的方向是错误的,后果是极其有害的。 产生这种后果的首要原因是,该“改革”为了将国有银行股份化上市(实际上是私有化),先“引... | 2008-01-18 20:43:11 |
■北京银行的总资产3000亿,ING总资产 北京银行:走向全国的银行"御林军" 预计北京银行2007、2008年的净利润水平分别可以达到27.98亿元和38.15亿元,摊薄后每股收益分别约为0.45元... | 2008-01-18 20:40:13 |
■左大培:银行改革的大阴谋(转贴) 左大培:银行改革的大阴谋作者:左大培 文章来源:本站原创... | 2008-01-18 18:57:23 |
| 页次:1/42 每页25 论文数1035 |
9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 : | | 到页 |
|
|